Preços
Planos para cada tamanho de operação
Sem licença por usuário cliente. Cobramos só pelos atendentes.
Starter
Para times pequenos começando agora.
A partir de R$ XX/mês
- Até 5 atendentes
- Até 50 clientes
- Tickets ilimitados
- 1 contrato por cliente
- Relatórios básicos
Mais escolhido
Professional
Pool de horas, aprovação dual e relatórios cruzados.
A partir de R$ XX/mês
- Até 20 atendentes
- Clientes ilimitados
- Pool de horas com fatores fracionários
- Aprovação dual de timesheet
- Relatórios cruzados
- IA básica (sentimento)
Enterprise
Multi-tenant, SLA dedicado e IA completa.
Sob consulta
- Atendentes ilimitados
- Multi-tenant
- SLA dedicado
- IA completa (health score)
- Integrações customizadas
- Onboarding assistido
Comparativo completo
Tudo, lado a lado
| Recurso | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Atendimento | |||
| Tickets ilimitados | |||
| Filas configuráveis | 3 filas | ||
| Captura por e-mail | |||
| Captura por WhatsApp | |||
| Transferência entre filas | |||
| Timesheet e cobrança | |||
| Apontamento de horas | |||
| Pool de horas | |||
| Fatores fracionários (sobreaviso) | |||
| Aprovação dual | |||
| Relatório de cobrança | básico | ||
| Relatório cruzado | |||
| Pagamento agrupado por CNPJ | |||
| Automação | |||
| Workflow de status | padrão | configurável | configurável |
| Regras de aprovação | |||
| Jobs periódicos (SLA, inatividade) | |||
| Inteligência | |||
| Busca semântica na KB | |||
| Análise de sentimento | |||
| Sugestões de resposta | limitado | ||
| Health score do cliente | |||
| Segurança e integrações | |||
| RBAC granular | |||
| Audit log | |||
| Multi-tenancy | |||
| SSO (SAML/OIDC) | |||
| API REST | leitura | ||
| Integrações customizadas | |||
Perguntas frequentes